Archives incomplètes
Certains matchs de l’histoire de la sélection nationale du Sénégal ne disposent pas encore de feuilles de match complètes. Si vous possédez des informations permettant de compléter ces archives, n’hésitez pas à nous contacter par mail : sissalaye@gmail.com
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Titulaires | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961-12-31 | JA | Bénin | 3-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1963-02-27 | AMC | Nigeria | 0-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1964-01-01 | AMC | Congo | 3-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1964-01-01 | AMC | RD Congo | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1967-02-20 | QCAN | Guinée | 0-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1967-03-08 | AMC | Cameroun | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1967-03-11 | AMC | Cameroun | 2-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1967-04-09 | QCAN | Liberia | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1967-12-10 | AMC | Congo | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1967-12-16 | AMC | Bakou | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1968-03-17 | AMC | Mali | 2-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1968-12-01 | AMC | Ghana | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1969-01-24 | AMC | Cameroun | 3-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1969-01-26 | AMC | RD Congo | 0-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1969-10-12 | QCAN | Guinée | 3-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1970-05-14 | AMC | Guinée | 1-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1970-05-17 | AMC | Guinée | 0-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1970-10-11 | AMC | Sierra Leone | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1970-10-18 | AMC | Côte d'Ivoire | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1970-10-25 | AMC | Togo | 0-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1970-11-15 | QCAN | Guinée | 0-1 | 7/11 | Feuille incomplète |
| 1971-01-16 | AMC | Allemagne | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1971-03-04 | AMC | Cameroun | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1971-03-07 | AMC | Cameroun | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1972-04-30 | QJO | Togo | 3-1 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1972-05-05 | QJO | Cameroun | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1972-05-08 | QJO | Ghana | 1-0 | 9/11 | Feuille incomplète |
| 1972-07-17 | AMC | Maroc | 1-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1972-10-01 | AMC | Guinée | 2-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1972-10-08 | AMC | Gambie | 7-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1973-02-01 | AMC | Gambie | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1974-07-14 | AMC | Burkina Faso | 1-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1975-02-22 | AMC | Nigeria | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1975-03-23 | AMC | Algérie | 1-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1975-04-23 | AMC | Côte d'Ivoire | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1976-03-21 | AMC | Côte d'Ivoire | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1976-03-28 | QJO | Ghana | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1977-03-21 | AMC | Vegle Boldklub | 1-0 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1977-06-25 | QCAN | Nigeria | 0-3 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1979-01-09 | Cabral | Cap-Vert | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-01-11 | Cabral | Guinée-Bissau | 2-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-01-13 | Cabral | Guinée | 3-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-01-14 | Cabral | Mali | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-01-30 | AMC | Guinée | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-02-03 | AMC | Togo | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-03-25 | AMC | Mali | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-04-15 | QJO | Maroc | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-09-29 | AMC | Nigeria | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-11-03 | AMC | Sierra Leone | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1979-12-26 | AMC | Tunisie | 1-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1980-02-14 | Cabral | Mauritanie | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1980-02-16 | Cabral | Guinée | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1980-02-25 | AMC | Maroc | 2-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1980-04-05 | AMC | Tunisie | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1980-07-02 | AMC | Mauritanie | 3-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1980-11-17 | QCAN | Sierra Leone | 2-0 | 9/11 | Feuille incomplète |
| 1981-02-05 | Cabral | Guinée-Bissau | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1982-05-01 | AMC | Cameroun | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1982-05-04 | AMC | Ghana | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1982-05-05 | AMC | Guinée | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1982-05-12 | AMC | Maroc | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1982-08-09 | AMC | Emirats Arabes Unis | 3-1 | 6/11 | Feuille incomplète |
| 1982-08-17 | AMC | Santa Catarina | 0-2 | 8/11 | Feuille incomplète |
| 1982-08-20 | AMC | Ghana | 2-2 | 4/11 | Feuille incomplète |
| 1982-10-27 | AMC | Togo | 1-2 | 9/11 | Feuille incomplète |
| 1982-11-14 | QCAN | Niger | 0-0 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1983-01-23 | QCEDEAO | Niger | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1983-03-09 | AMC | Maroc | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1983-04-08 | QCAN | Libye | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1983-07-20 | Cabral | Guinée-Bissau | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1983-07-23 | Cabral | Gambie | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1983-07-29 | Cabral | Guinée-Bissau | 3-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1983-11-15 | QCEDEAO | Nigeria | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-01-02 | AMC | Sierra Leone | 0-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-01-03 | AMC | Gambie | 2-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-01-04 | AMC | Mauritanie | 2-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-01-29 | AMC | Liberia | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-01-31 | AMC | Côte d'Ivoire | 0-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-02-02 | AMC | Mali | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-02-05 | AMC | Côte d'Ivoire | 3-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1984-06-23 | AMC | Maroc | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1985-05-10 | AMC | Mauritanie | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1986-02-08 | Cabral | Gambie | 1-0 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1987-05-30 | AMC | Guyane | 3-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1987-08-06 | JA | Côte d'Ivoire | 0-1 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1987-08-08 | JA | Tunisie | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1988-05-07 | Cabral | Sierra Leone | 2-1 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1988-11-17 | AMC | Cap-Vert | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1988-11-18 | AMC | Angola | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1989-04-01 | AMC | Maroc | 2-1 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1989-07-30 | QCAN | Tunisie | 1-0 | 9/11 | Feuille incomplète |
| 1989-12-24 | AMC | Sierra Leone | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1990-01-27 | AMC | Malmo | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1990-01-28 | CEDEAO | Liberia | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1990-01-31 | AMC | Avignon | 2-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1990-12-12 | AMC | Maroc | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1990-12-19 | AMC | Maroc | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1991-10-31 | CEDEAO | Ghana | 3-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1992-11-17 | AMC | Emirats Arabes Unis | 1-1 | 0/11 | Feuille absente |
| 1992-11-19 | AMC | Emirats Arabes Unis | 2-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1993-07-25 | QCAN | Algérie | 0-4 | 0/11 | Feuille absente |
| 1994-02-07 | AMC | Gambie | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1994-10-23 | AMC | Oman | 1-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1994-10-25 | AMC | Oman | 1-2 | 0/11 | Feuille absente |
| 1994-10-28 | AMC | Emirats Arabes Unis | 2-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1998-07-26 | AMC | Mali | 3-1 | 10/11 | Feuille incomplète |
| 1998-08-31 | AMC | Burkina Faso | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 1998-09-17 | AMC | Arabie Saoudite | 2-3 | 0/11 | Feuille absente |
| 1999-05-16 | AMC | Libye | 1-2 | 2/11 | Feuille incomplète |
| 2000-05-04 | Cabral | Sierra Leone | 3-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 2000-05-06 | Cabral | Gambie | 1-1 | 1/11 | Feuille incomplète |
| 2000-06-11 | AMC | Tunisie | 1-4 | 1/11 | Feuille incomplète |
| 2001-06-03 | AMC | Gambie | 0-0 | 0/11 | Feuille absente |
| 2003-05-31 | AMC | Cap-Vert | 2-1 | 10/11 | Feuille incomplète |
