Buts de Sadio Mané
56 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-02 | QCDM | Home | Liberia | 3-1 | 83’ |
| 2012-11-14 | AMC | Away | Niger | 1-1 | 49’ |
| 2013-09-07 | QCDM | Neutral | Ouganda | 1-0 | 84’ |
| 2014-03-05 | AMC | Neutral | Mali | 1-1 | 63’ |
| 2014-09-05 | QCAN | Home | Egypte | 2-0 | 45’ |
| 2014-09-10 | QCAN | Away | Botswana | 2-0 | 33’ |
| 2015-06-13 | QCAN | Home | Burundi | 3-1 | 90’ |
| 2015-09-05 | QCAN | Away | Namibie | 2-0 | 57’ |
| 2015-11-13 | QCDM | Away | Madagascar | 2-2 | 81’ |
| 2016-06-04 | QCAN | Away | Burundi | 2-0 | 15’ |
| 2017-01-15 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-0 | 10’ |
| 2017-01-19 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | 9’ |
| 2017-03-27 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-1 | 68’ |
| 2017-09-05 | QCDM | Away | Burkina Faso | 2-2 | 75’ |
| 2018-06-24 | CDM | Neutral | Japon | 2-2 | 11’ |
| 2019-03-26 | AMC | Home | Mali | 2-1 | 87’ |
| 2019-07-01 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | 71’ |
| 2019-07-01 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | 78’ |
| 2019-07-05 | CAN | Neutral | Ouganda | 1-0 | 15’ |
| 2020-11-11 | QCAN | Home | Guinée-Bissau | 2-0 | 44’ |
| 2020-11-15 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 1-0 | 82’ |
| 2021-06-05 | AMC | Home | Zambie | 3-1 | 21’ |
| 2021-06-08 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-0 | 90’ |
| 2021-09-01 | QCDM | Home | Togo | 2-0 | 57’ |
| 2021-09-07 | QCDM | Away | Congo | 3-1 | 87’ |
| 2021-10-09 | QCDM | Home | Namibie | 4-1 | 55’ |
| 2022-01-10 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 1-0 | 90’ |
| 2022-01-25 | CAN | Neutral | Cap-Vert | 2-0 | 63’ |
| 2022-02-02 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | 87’ |
| 2022-06-04 | QCAN | Home | Bénin | 3-0 | 12’ |
| 2022-06-04 | QCAN | Home | Bénin | 3-0 | 22’ |
| 2022-06-04 | QCAN | Home | Bénin | 3-0 | 60’ |
| 2022-06-07 | QCAN | Away | Rwanda | 1-0 | 90’ |
| 2022-09-24 | AMC | Neutral | Bolivie | 2-0 | 44’ |
| 2023-03-24 | QCAN | Home | Mozambique | 5-1 | 15’ |
| 2023-06-20 | AMC | Neutral | Brésil | 4-2 | 55’ |
| 2023-06-20 | AMC | Neutral | Brésil | 4-2 | 90’ |
| 2023-10-16 | AMC | Neutral | Cameroun | 1-0 | 35’ |
| 2023-11-18 | QCDM | Home | Soudan du Sud | 4-0 | 6’ |
| 2023-11-18 | QCDM | Home | Soudan du Sud | 4-0 | 56’ |
| 2024-01-19 | CAN | Neutral | Cameroun | 3-1 | 90’ |
| 2024-03-22 | AMC | Neutral | Gabon | 3-0 | 90’ |
| 2024-03-26 | AMC | Neutral | Bénin | 1-0 | 59’ |
| 2024-09-06 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | 16’ |
| 2024-10-11 | QCAN | Home | Malawi | 4-0 | 68’ |
| 2024-10-15 | QCAN | Away | Malawi | 1-0 | 90’ |
| 2025-10-10 | QCDM | Away | Soudan du Sud | 5-0 | 46’ |
| 2025-10-14 | QCDM | Home | Mauritanie | 4-0 | 45’ |
| 2025-10-14 | QCDM | Home | Mauritanie | 4-0 | 48’ |
| 2025-11-18 | AMC | Neutral | Kenya | 8-0 | 17’ |
| 2025-11-18 | AMC | Neutral | Kenya | 8-0 | 31’ |
| 2025-11-18 | AMC | Neutral | Kenya | 8-0 | 35’ |
| 2025-12-27 | CAN | Neutral | RD Congo | 1-1 | 69’ |
| 2026-01-14 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | 78’ |
| 2026-05-31 | AMC | Away | USA | 2-3 | 44’ |
| 2026-05-31 | AMC | Away | USA | 2-3 | 52’ |
