Sélections de Kalidou Koulibaly
102 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-05 | QCAN | Away | Namibie | 2-0 | Titulaire |
| 2015-09-08 | AMC | Away | Afrique du Sud | 0-1 | Entré en jeu (64’) |
| 2015-10-13 | AMC | Away | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 2015-11-13 | QCDM | Away | Madagascar | 2-2 | Titulaire |
| 2015-11-17 | QCDM | Home | Madagascar | 3-0 | Titulaire |
| 2016-03-26 | QCAN | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 2016-03-29 | QCAN | Away | Niger | 2-1 | Titulaire |
| 2016-05-28 | AMC | Away | Rwanda | 2-0 | Titulaire |
| 2016-06-04 | QCAN | Away | Burundi | 2-0 | Titulaire |
| 2016-09-03 | QCAN | Home | Namibie | 2-0 | Titulaire |
| 2016-10-08 | QCDM | Home | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-11 | AMC | Away | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-15 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-19 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-28 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2017-03-23 | AMC | Neutral | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 2017-06-05 | AMC | Home | Ouganda | 0-0 | Titulaire |
| 2017-06-10 | QCAN | Home | Guinée Equatoriale | 3-0 | Titulaire |
| 2017-09-02 | QCDM | Home | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2017-10-07 | QCDM | Away | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 2017-11-10 | QCDM | Away | Afrique du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 2018-03-27 | AMC | Neutral | Bosnie | 0-0 | Titulaire |
| 2018-05-31 | AMC | Away | Luxembourg | 0-0 | Titulaire |
| 2018-06-08 | AMC | Away | Croatie | 1-2 | Titulaire |
| 2018-06-11 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 2018-06-19 | CDM | Neutral | Pologne | 2-1 | Titulaire |
| 2018-06-24 | CDM | Neutral | Japon | 2-2 | Titulaire |
| 2018-06-28 | CDM | Neutral | Colombie | 0-1 | Titulaire |
| 2018-09-09 | QCAN | Away | Madagascar | 2-2 | Titulaire |
| 2018-11-17 | QCAN | Away | Guinée Equatoriale | 1-0 | Titulaire |
| 2019-03-23 | QCAN | Home | Madagascar | 2-0 | Titulaire |
| 2019-06-16 | AMC | Neutral | Nigeria | 1-0 | Titulaire |
| 2019-06-23 | CAN | Neutral | Tanzanie | 2-0 | Titulaire |
| 2019-06-27 | CAN | Neutral | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 2019-07-01 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2019-07-05 | CAN | Neutral | Ouganda | 1-0 | Titulaire |
| 2019-07-10 | CAN | Neutral | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2019-07-14 | CAN | Neutral | Tunisie | 1-0 | Titulaire |
| 2019-10-10 | AMC | Neutral | Brésil | 1-1 | Titulaire |
| 2019-11-13 | QCAN | Home | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2019-11-17 | QCAN | Away | Eswatini | 4-1 | Titulaire |
| 2020-11-11 | QCAN | Home | Guinée-Bissau | 2-0 | Titulaire |
| 2020-11-15 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 2021-03-30 | QCAN | Home | Eswatini | 1-1 | Titulaire |
| 2021-06-05 | AMC | Home | Zambie | 3-1 | Titulaire |
| 2021-06-08 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 2021-09-01 | QCDM | Home | Togo | 2-0 | Titulaire |
| 2021-09-07 | QCDM | Away | Congo | 3-1 | Titulaire |
| 2021-10-09 | QCDM | Home | Namibie | 4-1 | Titulaire |
| 2021-10-12 | QCDM | Away | Namibie | 3-1 | Titulaire |
| 2021-11-11 | QCDM | Away | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 2021-11-14 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2022-01-18 | CAN | Neutral | Malawi | 0-0 | Titulaire |
| 2022-01-25 | CAN | Neutral | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 2022-01-30 | CAN | Neutral | Guinée Equatoriale | 3-1 | Titulaire |
| 2022-02-02 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2022-02-06 | CAN | Neutral | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2022-03-25 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2022-03-29 | QCDM | Home | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2022-06-04 | QCAN | Home | Bénin | 3-0 | Titulaire |
| 2022-06-07 | QCAN | Away | Rwanda | 1-0 | Titulaire |
| 2022-09-24 | AMC | Neutral | Bolivie | 2-0 | Titulaire |
| 2022-09-27 | AMC | Neutral | Iran | 1-1 | Titulaire |
| 2022-11-21 | CDM | Neutral | Pays-Bas | 0-2 | Titulaire |
| 2022-11-25 | CDM | Neutral | Qatar | 3-1 | Titulaire |
| 2022-11-29 | CDM | Neutral | Equateur | 2-1 | Titulaire |
| 2022-12-04 | CDM | Neutral | Angleterre | 0-3 | Titulaire |
| 2023-03-24 | QCAN | Home | Mozambique | 5-1 | Titulaire |
| 2023-03-28 | QCAN | Away | Mozambique | 1-0 | Titulaire |
| 2023-06-20 | AMC | Neutral | Brésil | 4-2 | Titulaire |
| 2023-09-12 | AMC | Home | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 2023-10-16 | AMC | Neutral | Cameroun | 1-0 | Titulaire |
| 2023-11-18 | QCDM | Home | Soudan du Sud | 4-0 | Titulaire |
| 2023-11-21 | QCDM | Away | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 2024-01-08 | AMC | Home | Niger | 1-0 | Titulaire |
| 2024-01-15 | CAN | Neutral | Gambie | 3-0 | Titulaire |
| 2024-01-19 | CAN | Neutral | Cameroun | 3-1 | Titulaire |
| 2024-01-23 | CAN | Neutral | Guinée | 2-0 | Titulaire |
| 2024-01-29 | CAN | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-1 | Titulaire |
| 2024-03-26 | AMC | Neutral | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2024-06-06 | QCDM | Home | RD Congo | 1-1 | Titulaire |
| 2024-06-10 | QCDM | Away | Mauritanie | 1-0 | Titulaire |
| 2024-09-06 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | Titulaire |
| 2024-09-09 | QCAN | Away | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 2024-10-11 | QCAN | Home | Malawi | 4-0 | Titulaire |
| 2024-10-15 | QCAN | Away | Malawi | 1-0 | Titulaire |
| 2024-11-14 | QCAN | Away | Burkina Faso | 1-0 | Titulaire |
| 2024-11-19 | QCAN | Home | Burundi | 2-0 | Titulaire |
| 2025-03-21 | QCDM | Away | Soudan | 0-0 | Titulaire |
| 2025-03-25 | QCDM | Home | Togo | 2-0 | Titulaire |
| 2025-06-10 | AMC | Away | Angleterre | 3-1 | Titulaire |
| 2025-09-05 | QCDM | Home | Soudan du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 2025-09-09 | QCDM | Away | RD Congo | 3-2 | Titulaire |
| 2025-10-10 | QCDM | Away | Soudan du Sud | 5-0 | Titulaire |
| 2025-10-14 | QCDM | Home | Mauritanie | 4-0 | Titulaire |
| 2025-11-15 | AMC | Neutral | Brésil | 0-2 | Titulaire |
| 2025-11-18 | AMC | Neutral | Kenya | 8-0 | Titulaire |
| 2025-12-23 | CAN | Neutral | Botswana | 3-0 | Titulaire |
| 2025-12-27 | CAN | Neutral | RD Congo | 1-1 | Titulaire |
| 2025-12-30 | CAN | Neutral | Bénin | 3-0 | Titulaire |
| 2026-01-09 | CAN | Neutral | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 2026-01-14 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
