Sélections de Salif Diao
44 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-06-06 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1997-06-22 | QCAN | Home | Ethiopie | 3-0 | Titulaire |
| 1997-07-27 | QCAN | Away | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 2001-02-24 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2001-03-10 | QCDM | Home | Namibie | 4-0 | Titulaire |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-05-06 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Titulaire |
| 2001-09-01 | AMC | Away | Rennes | 1-2 | Titulaire |
| 2001-10-04 | AMC | Away | Japon | 2-0 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-26 | CAN | Neutral | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Entré en jeu (81’) |
| 2002-02-04 | CAN | Neutral | RD Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2002-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 2-1 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Titulaire |
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Titulaire |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2004-02-02 | CAN | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Titulaire |
| 2004-09-05 | QCDM | Away | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2004-10-10 | QCDM | Away | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Titulaire |
| 2008-08-20 | AMC | Away | Libye | 0-0 | Titulaire |
| 2008-10-11 | QCDM | Home | Gambie | 1-1 | Titulaire |
