Sélections de Ferdinand Coly
45 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2000-06-16 | QCDM | Away | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 2001-02-24 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2001-03-10 | QCDM | Home | Namibie | 4-0 | Titulaire |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-05-06 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 2001-11-08 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-0 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-26 | CAN | Neutral | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-02-04 | CAN | Neutral | RD Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2002-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 2-1 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Titulaire |
| 2002-06-16 | CDM | Neutral | Suède | 2-1 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Titulaire |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Titulaire |
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 2003-03-30 | QCAN | Away | Gambie | 0-0 | Titulaire |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Titulaire |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2005-06-05 | QCDM | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2005-06-18 | QCDM | Home | Togo | 2-2 | Titulaire |
| 2005-08-17 | AMC | Neutral | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 2005-09-03 | QCDM | Away | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2006-01-13 | AMC | Neutral | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2006-01-23 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2006-01-27 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 2006-01-31 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-03 | CAN | Neutral | Guinée | 3-2 | Titulaire |
| 2007-08-20 | AMC | Neutral | Ghana | 1-1 | Titulaire |
| 2007-09-07 | QCAN | Home | Burkina Faso | 5-1 | Titulaire |
