Sélections de Ousmane Diop
37 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-11-29 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 4-0 | Titulaire |
| 1993-12-01 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1996-04-21 | AMC | Away | Gambie | 2-1 | Titulaire |
| 1996-09-15 | AMC | Home | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 1996-10-06 | QCAN | Away | Ethiopie | 2-1 | Titulaire |
| 1997-01-12 | AMC | Away | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1997-01-25 | QCAN | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 1997-03-29 | AMC | Away | Sierra Leone | 1-2 | Entré en jeu (70’) |
| 1997-05-08 | AMC | Away | Côte d'Ivoire | 1-4 | Titulaire |
| 1997-07-13 | QCAN | Away | Egypte | 0-2 | Titulaire |
| 1997-07-27 | QCAN | Away | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 1999-01-10 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Entré en jeu |
| 1999-01-13 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-23 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | Titulaire |
| 1999-02-28 | QCAN | Home | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-01 | AMC | Away | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-06 | QCAN | Away | Burkina Faso | 2-2 | Titulaire |
| 1999-06-19 | QCAN | Home | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 1999-07-30 | QCAN | Away | Zimbabwe | 1-2 | Titulaire |
| 1999-08-08 | QCAN | Home | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 1999-08-20 | QCAN | Away | Erythrée | 2-0 | Titulaire |
| 1999-11-20 | AMC | Home | Côte d'Ivoire | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-13 | AMC | Home | Cameroun | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2000-01-25 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2000-01-28 | CAN | Neutral | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2000-02-01 | CAN | Neutral | Zambie | 2-2 | Titulaire |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-04-09 | QCDM | Away | Bénin | 1-1 | Titulaire |
| 2000-04-23 | QCDM | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2000-06-06 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2000-06-16 | QCDM | Away | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 2000-07-09 | QCDM | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2001-01-13 | QCAN | Away | Ouganda | 1-1 | Titulaire |
| 2001-06-17 | QCAN | Away | Togo | 0-1 | Titulaire |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Entré en jeu (81’) |
