Sélections de Alassane Ndione
25 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-30 | QCAN | Home | Guinée-Bissau | 3-0 | Entré en jeu (71’) |
| 1992-10-25 | QCDM | Away | Mozambique | 1-0 | Entré en jeu |
| 1992-11-08 | QCAN | Away | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1993-01-10 | QCAN | Home | Algérie | 1-2 | Titulaire |
| 1993-01-23 | QCAN | Away | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1993-01-30 | QCDM | Home | Mozambique | 6-1 | Entré en jeu |
| 1993-07-17 | QCDM | Home | Maroc | 1-3 | Entré en jeu |
| 1993-08-07 | QCDM | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 1993-09-19 | AMC | Away | Zimbabwe | 0-2 | Titulaire |
| 1993-11-27 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1993-11-29 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 4-0 | Titulaire |
| 1993-12-01 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1993-12-03 | Cabral | Neutral | Gambie | 2-0 | Titulaire |
| 1993-12-05 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1994-01-23 | AMC | Away | Mali | 0-1 | Entré en jeu (80’) |
| 1994-01-30 | AMC | Home | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1994-03-31 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 1994-11-13 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 4-1 | Entré en jeu (55’) |
| 1995-03-01 | AMC | Away | Maroc | 0-2 | Titulaire |
| 1995-04-07 | QCAN | Away | Mauritanie | 1-0 | Entré en jeu (72’) |
| 1995-04-22 | QCAN | Home | Togo | 5-1 | Entré en jeu |
| 1995-07-30 | QCAN | Home | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 1995-11-18 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-2 | Titulaire |
| 1995-11-20 | Cabral | Neutral | Guinée | 3-0 | Titulaire |
| 1995-11-22 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 1-1 | Titulaire |
