Sélections de Cheikh Seck
62 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-08-11 | AMC | Neutral | Indonésie | 2-2 | Titulaire |
| 1982-08-19 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 1-1 | Entré en jeu |
| 1982-08-20 | AMC | Neutral | Ghana | 2-2 | Entré en jeu |
| 1982-10-27 | AMC | Home | Togo | 1-2 | Titulaire |
| 1983-07-24 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1983-08-28 | QCAN | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1984-07-15 | QCDM | Home | Angola | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-12 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-14 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-19 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-22 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1985-03-31 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1985-04-14 | QCAN | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1985-08-18 | QCAN | Away | Zimbabwe | 0-1 | Titulaire |
| 1985-09-01 | QCAN | Home | Zimbabwe | 3-0 | Titulaire |
| 1985-12-25 | CEDEAO | Home | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 1985-12-29 | CEDEAO | Home | Côte d'Ivoire | 2-0 | Titulaire |
| 1986-01-22 | AMC | Away | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-01 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1986-02-08 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-10 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 3-1 | Titulaire |
| 1986-03-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 1986-03-10 | CAN | Neutral | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 1986-03-13 | CAN | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1986-08-13 | AMC | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1987-07-05 | QCAN | Home | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1987-07-11 | QJO | Home | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 1987-07-19 | QCAN | Away | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1987-12-22 | CEDEAO | Neutral | Burkina Faso | 1-0 | Titulaire |
| 1988-04-28 | Cabral | Neutral | Gambie | 4-0 | Titulaire |
| 1988-04-30 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-1 | Titulaire |
| 1988-05-02 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-2 | Titulaire |
| 1988-05-05 | Cabral | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1989-01-29 | AMC | Home | RD Congo | 1-1 | Titulaire |
| 1989-01-31 | AMC | Home | RD Congo | 2-1 | Titulaire |
| 1989-04-01 | AMC | Home | Maroc | 2-1 | Titulaire |
| 1989-05-25 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1989-05-27 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 1989-05-30 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-2 | Titulaire |
| 1989-07-16 | QCAN | Home | Tunisie | 3-0 | Titulaire |
| 1989-07-30 | QCAN | Away | Tunisie | 1-0 | Titulaire |
| 1989-11-21 | AMC | Home | Centrafrique | 3-0 | Titulaire |
| 1989-11-26 | AMC | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1989-12-31 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1990-01-12 | AMC | Home | Bahia | 0-2 | Titulaire |
| 1990-03-03 | CAN | Neutral | Kenya | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-06 | CAN | Neutral | Cameroun | 2-0 | Titulaire |
| 1990-03-09 | CAN | Neutral | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-12 | CAN | Neutral | Algérie | 1-2 | Titulaire |
| 1991-11-05 | AMC | Away | Luton | 0-1 | Titulaire |
| 1992-01-12 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-16 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 1992-01-19 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 1993-11-27 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1993-11-29 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 4-0 | Titulaire |
| 1993-12-01 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1993-12-03 | Cabral | Neutral | Gambie | 2-0 | Titulaire |
| 1993-12-05 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1994-01-23 | AMC | Away | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1994-02-27 | AMC | Away | Gabon | 0-0 | Titulaire |
| 1994-03-29 | CAN | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1994-04-03 | CAN | Neutral | Zambie | 0-1 | Titulaire |
