Sélections de Roger Mendy
67 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-05-01 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1980-06-22 | QCDM | Home | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1980-07-06 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1980-11-09 | AMC | Home | Mauritanie | 3-0 | Titulaire |
| 1980-11-17 | QCAN | Home | Sierra Leone | 2-0 | Titulaire |
| 1980-11-30 | QCAN | Away | Sierra Leone | 2-1 | Titulaire |
| 1981-02-03 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Entré en jeu |
| 1981-02-10 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-03-25 | AMC | Home | Guinée | 0-1 | Entré en jeu |
| 1981-04-03 | AMC | Away | Algérie | 0-2 | Entré en jeu |
| 1981-04-06 | AMC | Away | Algérie | 1-3 | Titulaire |
| 1981-04-12 | QCAN | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-26 | QCAN | Home | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 1981-11-01 | AMC | Home | Maroc | 2-0 | Titulaire |
| 1982-01-24 | AMC | Away | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 1982-01-31 | AMC | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-02 | AMC | Away | Sion | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-11 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1982-02-13 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-15 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-17 | Cabral | Neutral | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-19 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-3 | Titulaire |
| 1982-08-06 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 1982-08-11 | AMC | Neutral | Indonésie | 2-2 | Titulaire |
| 1982-08-13 | AMC | Neutral | Malaisie | 0-1 | Titulaire |
| 1982-08-17 | AMC | Neutral | Santa Catarina | 0-2 | Titulaire |
| 1982-10-27 | AMC | Home | Togo | 1-2 | Titulaire |
| 1982-11-14 | QCAN | Away | Niger | 0-0 | Titulaire |
| 1982-11-28 | QCAN | Home | Niger | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-01 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-06 | QCEDEAO | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 1983-03-29 | QJO | Home | Bénin | 2-0 | Titulaire |
| 1983-04-24 | QCAN | Home | Libye | 1-0 | Titulaire |
| 1983-07-24 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1983-07-27 | Cabral | Neutral | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1983-08-14 | QCAN | Home | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 1983-08-28 | QCAN | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1983-09-25 | QJO | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1983-11-19 | QCEDEAO | Home | Nigeria | 0-1 | Titulaire |
| 1984-07-15 | QCDM | Home | Angola | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-12 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-14 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-16 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 1985-02-19 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-22 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1985-04-14 | QCAN | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1985-08-18 | QCAN | Away | Zimbabwe | 0-1 | Titulaire |
| 1985-09-01 | QCAN | Home | Zimbabwe | 3-0 | Titulaire |
| 1985-12-25 | CEDEAO | Home | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 1985-12-29 | CEDEAO | Home | Côte d'Ivoire | 2-0 | Titulaire |
| 1986-01-22 | AMC | Away | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1986-03-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 1986-03-10 | CAN | Neutral | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 1986-03-13 | CAN | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1987-03-29 | QCAN | Home | Guinée | 4-0 | Titulaire |
| 1987-07-05 | QCAN | Home | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1987-07-19 | QCAN | Away | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1989-07-16 | QCAN | Home | Tunisie | 3-0 | Titulaire |
| 1989-12-31 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-09 | CAN | Neutral | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-12 | CAN | Neutral | Algérie | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-12 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-16 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 1992-01-19 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 1993-02-27 | QCDM | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1993-04-18 | QCDM | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1993-07-17 | QCDM | Home | Maroc | 1-3 | Titulaire |
