Sélections de Joseph Koto
36 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-03-10 | AMC | Home | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1979-04-29 | QJO | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 1980-02-10 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1980-02-18 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1980-06-22 | QCDM | Home | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1980-07-06 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1980-11-09 | AMC | Home | Mauritanie | 3-0 | Titulaire |
| 1980-11-17 | QCAN | Home | Sierra Leone | 2-0 | Titulaire |
| 1980-11-30 | QCAN | Away | Sierra Leone | 2-1 | Titulaire |
| 1981-02-03 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1981-02-10 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-02-12 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 5-1 | Titulaire |
| 1981-03-25 | AMC | Home | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-03 | AMC | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1981-04-12 | QCAN | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-26 | QCAN | Home | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 1983-07-24 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Entré en jeu |
| 1984-02-09 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 3-2 | Entré en jeu |
| 1984-02-13 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 6-0 | Titulaire |
| 1984-02-15 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1984-02-19 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-0 | Titulaire |
| 1985-02-12 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-0 | Entré en jeu |
| 1985-02-16 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 1985-02-19 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Entré en jeu |
| 1985-02-22 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Entré en jeu |
| 1985-04-14 | QCAN | Home | Togo | 1-1 | Entré en jeu |
| 1985-08-18 | QCAN | Away | Zimbabwe | 0-1 | Entré en jeu |
| 1985-09-01 | QCAN | Home | Zimbabwe | 3-0 | Titulaire |
| 1985-12-17 | AMC | Away | Corée du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 1985-12-25 | CEDEAO | Home | Guinée | 3-1 | Entré en jeu |
| 1986-01-22 | AMC | Away | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-01 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1986-02-08 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-10 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 3-1 | Titulaire |
| 1986-03-10 | CAN | Neutral | Mozambique | 2-0 | Entré en jeu |
| 1986-03-13 | CAN | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
