Sélections de Médoune Mar
10 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-01-15 | AMC | Neutral | Mauritanie | 4-1 | Titulaire |
| 1976-01-16 | AMC | Neutral | Guinée | 2-2 | Titulaire |
| 1981-02-10 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-02-12 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 5-1 | Entré en jeu |
| 1981-11-01 | AMC | Home | Maroc | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-02 | AMC | Away | Sion | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-13 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 1984-02-09 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 3-2 | Titulaire |
| 1984-02-15 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1984-02-19 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-0 | Entré en jeu (98’) |
