Sélections de Abdoulaye Ba
39 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-11-03 | AMC | Home | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1976-01-15 | AMC | Neutral | Mauritanie | 4-1 | Entré en jeu |
| 1976-01-16 | AMC | Neutral | Guinée | 2-2 | Entré en jeu |
| 1976-10-18 | QCDM | Away | Togo | 0-1 | Titulaire |
| 1976-11-02 | QCDM | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1977-03-21 | AMC | Home | Vegle Boldklub | 1-0 | Titulaire |
| 1977-03-27 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1977-05-27 | AMC | Home | Maroc | 2-3 | Entré en jeu |
| 1977-06-11 | QCAN | Home | Nigeria | 3-1 | Titulaire |
| 1979-02-01 | AMC | Away | Liberia | 1-1 | Titulaire |
| 1980-02-10 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1980-06-22 | QCDM | Home | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1980-07-06 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1980-11-30 | QCAN | Away | Sierra Leone | 2-1 | Titulaire |
| 1981-03-25 | AMC | Home | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-03 | AMC | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1981-04-06 | AMC | Away | Algérie | 1-3 | Titulaire |
| 1981-11-01 | AMC | Home | Maroc | 2-0 | Titulaire |
| 1982-01-24 | AMC | Away | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 1982-01-31 | AMC | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-02 | AMC | Away | Sion | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-11 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1982-02-13 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-15 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-17 | Cabral | Neutral | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-19 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-3 | Titulaire |
| 1982-08-06 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 1982-08-09 | AMC | Neutral | Emirats Arabes Unis | 3-1 | Titulaire |
| 1982-08-11 | AMC | Neutral | Indonésie | 2-2 | Titulaire |
| 1982-08-13 | AMC | Neutral | Malaisie | 0-1 | Titulaire |
| 1982-08-19 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 1982-11-14 | QCAN | Away | Niger | 0-0 | Titulaire |
| 1982-11-28 | QCAN | Home | Niger | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-01 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-06 | QCEDEAO | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 1983-07-24 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1983-08-28 | QCAN | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1984-07-01 | QCDM | Away | Angola | 0-1 | Titulaire |
| 1984-07-15 | QCDM | Home | Angola | 1-0 | Titulaire |
