Sélections de Badou Gaye
17 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-12-19 | AMC | Home | Mali | 4-1 | Titulaire |
| 1972-01-09 | AMC | Home | Congo | 0-2 | Titulaire |
| 1972-12-03 | QCDM | Home | Maroc | 1-2 | Titulaire |
| 1973-04-15 | QCAN | Away | Ghana | 2-3 | Titulaire |
| 1973-04-29 | QCAN | Home | Ghana | 1-0 | Titulaire |
| 1975-02-16 | AMC | Away | Mali | 1-2 | Titulaire |
| 1975-03-30 | QCAN | Away | Maroc | 0-4 | Titulaire |
| 1975-11-03 | AMC | Home | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1975-11-30 | QJO | Home | RD Congo | 3-1 | Entré en jeu |
| 1975-12-14 | QJO | Away | RD Congo | 0-2 | Titulaire |
| 1976-01-15 | AMC | Neutral | Mauritanie | 4-1 | Titulaire |
| 1976-01-16 | AMC | Neutral | Guinée | 2-2 | Titulaire |
| 1976-03-15 | QJO | Home | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 1977-03-13 | QCAN | Home | Togo | 2-1 | Titulaire |
| 1977-03-27 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1977-06-25 | QCAN | Away | Nigeria | 0-3 | Titulaire |
| 1981-04-26 | QCAN | Home | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
