Sélections de Léopold Diop
22 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-05-14 | QJO | Neutral | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 1972-05-19 | QJO | Away | Cameroun | 2-3 | Titulaire |
| 1972-12-03 | QCDM | Home | Maroc | 1-2 | Entré en jeu |
| 1973-02-18 | AMC | Neutral | Liberia | 2-0 | Titulaire |
| 1973-04-15 | QCAN | Away | Ghana | 2-3 | Titulaire |
| 1975-01-02 | AMC | Home | Nigeria | 0-1 | Titulaire |
| 1975-02-16 | AMC | Away | Mali | 1-2 | Titulaire |
| 1975-03-30 | QCAN | Away | Maroc | 0-4 | Titulaire |
| 1975-04-13 | QCAN | Home | Maroc | 2-1 | Titulaire |
| 1975-04-25 | AMC | Home | Nigeria | 1-0 | Titulaire |
| 1975-05-21 | QJO | Away | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1975-06-01 | QJO | Home | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1975-11-03 | AMC | Home | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1975-11-30 | QJO | Home | RD Congo | 3-1 | Titulaire |
| 1975-12-14 | QJO | Away | RD Congo | 0-2 | Titulaire |
| 1976-03-15 | QJO | Home | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 1977-03-13 | QCAN | Home | Togo | 2-1 | Titulaire |
| 1977-03-27 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1977-05-27 | AMC | Home | Maroc | 2-3 | Entré en jeu |
| 1977-06-11 | QCAN | Home | Nigeria | 3-1 | Titulaire |
| 1981-03-25 | AMC | Home | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-06 | AMC | Away | Algérie | 1-3 | Titulaire |
