Sélections de Mame Biram Diouf
51 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-11 | AMC | Neutral | RD Congo | 2-1 | Titulaire |
| 2009-09-05 | AMC | Neutral | Angola | 1-1 | Entré en jeu (88’) |
| 2009-10-14 | AMC | Away | Corée du Sud | 0-2 | Entré en jeu (58’) |
| 2010-03-03 | AMC | Away | Grèce | 2-0 | Entré en jeu (57’) |
| 2010-05-27 | AMC | Away | Danemark | 0-2 | Titulaire |
| 2010-08-11 | AMC | Home | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 2010-10-09 | QCAN | Home | Ile Maurice | 7-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2010-11-17 | AMC | Neutral | Gabon | 2-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2011-02-09 | AMC | Home | Guinée | 3-0 | Entré en jeu (63’) |
| 2011-03-26 | QCAN | Home | Cameroun | 1-0 | Titulaire |
| 2011-08-11 | AMC | Home | Maroc | 0-2 | Entré en jeu (61’) |
| 2011-10-09 | QCAN | Away | Ile Maurice | 2-0 | Entré en jeu (58’) |
| 2011-11-11 | AMC | Neutral | Guinée | 4-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2012-02-29 | AMC | Away | Afrique du Sud | 0-0 | Entré en jeu (90’) |
| 2013-02-05 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2013-03-23 | QCDM | Neutral | Angola | 1-1 | Entré en jeu (89’) |
| 2013-06-08 | QCDM | Away | Angola | 1-1 | Titulaire |
| 2013-06-16 | QCDM | Away | Liberia | 2-0 | Entré en jeu (74’) |
| 2013-08-13 | AMC | Neutral | Zambie | 1-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2013-09-07 | QCDM | Neutral | Ouganda | 1-0 | Titulaire |
| 2013-11-16 | QCDM | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-1 | Entré en jeu (89’) |
| 2014-09-05 | QCAN | Home | Egypte | 2-0 | Titulaire |
| 2014-09-10 | QCAN | Away | Botswana | 2-0 | Titulaire |
| 2014-11-15 | QCAN | Away | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2014-11-19 | QCAN | Home | Botswana | 3-0 | Entré en jeu (61’) |
| 2015-01-09 | AMC | Neutral | Gabon | 1-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2015-01-19 | CAN | Neutral | Ghana | 2-1 | Titulaire |
| 2015-01-23 | CAN | Neutral | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2015-01-27 | CAN | Neutral | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 2015-03-28 | AMC | Neutral | Ghana | 2-1 | Titulaire |
| 2015-06-13 | QCAN | Home | Burundi | 3-1 | Titulaire |
| 2015-11-13 | QCDM | Away | Madagascar | 2-2 | Titulaire |
| 2015-11-17 | QCDM | Home | Madagascar | 3-0 | Titulaire |
| 2016-03-26 | QCAN | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 2016-03-29 | QCAN | Away | Niger | 2-1 | Titulaire |
| 2016-05-28 | AMC | Away | Rwanda | 2-0 | Titulaire |
| 2016-06-04 | QCAN | Away | Burundi | 2-0 | Titulaire |
| 2016-09-03 | QCAN | Home | Namibie | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-11 | AMC | Away | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-15 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-19 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-28 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2017-03-23 | AMC | Neutral | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 2017-06-05 | AMC | Home | Ouganda | 0-0 | Entré en jeu (58’) |
| 2017-06-10 | QCAN | Home | Guinée Equatoriale | 3-0 | Titulaire |
| 2018-03-27 | AMC | Neutral | Bosnie | 0-0 | Titulaire |
| 2018-05-31 | AMC | Away | Luxembourg | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2018-06-08 | AMC | Away | Croatie | 1-2 | Entré en jeu (74’) |
| 2018-06-11 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Entré en jeu (81’) |
| 2018-06-19 | CDM | Neutral | Pologne | 2-1 | Titulaire |
| 2018-06-24 | CDM | Neutral | Japon | 2-2 | Entré en jeu (86’) |
