Sélections de Souleymane Diawara
48 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Entré en jeu (78’) |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-10-10 | AMC | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2004-05-29 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Entré en jeu (66’) |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Titulaire |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Titulaire |
| 2004-09-05 | QCDM | Away | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2004-10-10 | QCDM | Away | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Titulaire |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 2005-03-26 | QCDM | Home | Liberia | 6-1 | Titulaire |
| 2005-08-17 | AMC | Neutral | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 2005-09-03 | QCDM | Away | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2006-01-13 | AMC | Neutral | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2006-01-23 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2006-01-27 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 2006-01-31 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-03 | CAN | Neutral | Guinée | 3-2 | Titulaire |
| 2006-02-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-2 | Titulaire |
| 2006-03-01 | AMC | Neutral | Norvège | 2-1 | Titulaire |
| 2007-10-13 | AMC | Neutral | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 2007-11-16 | AMC | Neutral | Mali | 3-2 | Titulaire |
| 2007-11-20 | AMC | Neutral | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 2008-01-12 | AMC | Home | Namibie | 3-1 | Titulaire |
| 2008-01-16 | AMC | Away | Bénin | 2-1 | Titulaire |
| 2008-01-23 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-2 | Titulaire |
| 2008-01-27 | CAN | Neutral | Angola | 1-3 | Titulaire |
| 2008-01-31 | CAN | Neutral | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2009-03-27 | AMC | Away | Oman | 0-2 | Titulaire |
| 2009-09-05 | AMC | Neutral | Angola | 1-1 | Titulaire |
| 2010-03-03 | AMC | Away | Grèce | 2-0 | Titulaire |
| 2010-11-17 | AMC | Neutral | Gabon | 2-1 | Titulaire |
| 2011-02-09 | AMC | Home | Guinée | 3-0 | Titulaire |
| 2011-06-04 | QCAN | Away | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2011-09-11 | QCAN | Home | RD Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2011-10-09 | QCAN | Away | Ile Maurice | 2-0 | Titulaire |
| 2012-01-12 | AMC | Home | Soudan | 1-0 | Titulaire |
| 2012-01-21 | CAN | Neutral | Zambie | 1-2 | Titulaire |
| 2012-01-25 | CAN | Neutral | Guinée Equatoriale | 1-2 | Titulaire |
| 2012-01-29 | CAN | Neutral | Libye | 1-2 | Titulaire |
