Sélections de Oumar Daf
61 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-06-01 | AMC | Away | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-06 | QCAN | Away | Burkina Faso | 2-2 | Titulaire |
| 1999-06-19 | QCAN | Home | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 1999-07-18 | QCAN | Home | Erythrée | 6-2 | Titulaire |
| 1999-07-30 | QCAN | Away | Zimbabwe | 1-2 | Titulaire |
| 1999-08-08 | QCAN | Home | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-25 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2000-01-28 | CAN | Neutral | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2000-06-06 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2000-06-16 | QCDM | Away | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 2000-07-09 | QCDM | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2001-01-13 | QCAN | Away | Ouganda | 1-1 | Titulaire |
| 2001-02-24 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2001-03-10 | QCDM | Home | Namibie | 4-0 | Titulaire |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Titulaire |
| 2001-09-01 | AMC | Away | Rennes | 1-2 | Titulaire |
| 2001-10-04 | AMC | Away | Japon | 2-0 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-02-04 | CAN | Neutral | RD Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2002-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 2-1 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Titulaire |
| 2002-06-16 | CDM | Neutral | Suède | 2-1 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Titulaire |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-10-10 | AMC | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2004-10-10 | QCDM | Away | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Titulaire |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 2005-03-26 | QCDM | Home | Liberia | 6-1 | Titulaire |
| 2006-01-13 | AMC | Neutral | RD Congo | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2006-01-31 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-03 | CAN | Neutral | Guinée | 3-2 | Titulaire |
| 2006-02-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-09 | CAN | Neutral | Nigeria | 0-1 | Titulaire |
| 2010-08-11 | AMC | Home | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 2010-09-05 | QCAN | Away | RD Congo | 4-2 | Titulaire |
| 2010-10-09 | QCAN | Home | Ile Maurice | 7-0 | Titulaire |
| 2011-02-09 | AMC | Home | Guinée | 3-0 | Titulaire |
| 2011-03-26 | QCAN | Home | Cameroun | 1-0 | Titulaire |
| 2012-01-12 | AMC | Home | Soudan | 1-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2012-01-15 | AMC | Home | Kenya | 1-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2012-01-29 | CAN | Neutral | Libye | 1-2 | Titulaire |
