Sélections de Mamadou Niang
58 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Titulaire |
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-03-30 | QCAN | Away | Gambie | 0-0 | Entré en jeu (69’) |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Entré en jeu (90’) |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Entré en jeu (81’) |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-10-10 | AMC | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2004-02-02 | CAN | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Entré en jeu (73’) |
| 2004-06-05 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Titulaire |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Entré en jeu (79’) |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Titulaire |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Entré en jeu (68’) |
| 2005-03-26 | QCDM | Home | Liberia | 6-1 | Titulaire |
| 2005-06-05 | QCDM | Away | Congo | 0-0 | Entré en jeu (63’) |
| 2005-06-18 | QCDM | Home | Togo | 2-2 | Titulaire |
| 2005-08-17 | AMC | Neutral | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 2005-09-03 | QCDM | Away | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2006-01-23 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Entré en jeu (63’) |
| 2006-01-27 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Entré en jeu (66’) |
| 2006-02-03 | CAN | Neutral | Guinée | 3-2 | Entré en jeu (59’) |
| 2006-02-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-09 | CAN | Neutral | Nigeria | 0-1 | Entré en jeu (77’) |
| 2006-08-16 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2006-09-02 | QCAN | Home | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 2007-03-23 | QCAN | Home | Tanzanie | 4-0 | Titulaire |
| 2007-09-07 | QCAN | Home | Burkina Faso | 5-1 | Titulaire |
| 2007-10-13 | AMC | Neutral | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 2007-11-20 | AMC | Neutral | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 2008-01-12 | AMC | Home | Namibie | 3-1 | Titulaire |
| 2008-01-16 | AMC | Away | Bénin | 2-1 | Entré en jeu (30’) |
| 2008-01-23 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-2 | Titulaire |
| 2008-01-27 | CAN | Neutral | Angola | 1-3 | Titulaire |
| 2008-01-31 | CAN | Neutral | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2009-09-05 | AMC | Neutral | Angola | 1-1 | Titulaire |
| 2010-03-03 | AMC | Away | Grèce | 2-0 | Titulaire |
| 2010-05-27 | AMC | Away | Danemark | 0-2 | Entré en jeu (58’) |
| 2010-08-11 | AMC | Home | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 2010-09-05 | QCAN | Away | RD Congo | 4-2 | Titulaire |
| 2010-10-09 | QCAN | Home | Ile Maurice | 7-0 | Titulaire |
| 2010-11-17 | AMC | Neutral | Gabon | 2-1 | Titulaire |
| 2011-02-09 | AMC | Home | Guinée | 3-0 | Titulaire |
| 2011-03-26 | QCAN | Home | Cameroun | 1-0 | Titulaire |
| 2011-06-04 | QCAN | Away | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2011-10-09 | QCAN | Away | Ile Maurice | 2-0 | Titulaire |
| 2012-01-12 | AMC | Home | Soudan | 1-0 | Titulaire |
| 2012-01-15 | AMC | Home | Kenya | 1-0 | Titulaire |
| 2012-01-21 | CAN | Neutral | Zambie | 1-2 | Titulaire |
| 2012-01-25 | CAN | Neutral | Guinée Equatoriale | 1-2 | Entré en jeu (73’) |
| 2012-01-29 | CAN | Neutral | Libye | 1-2 | Titulaire |
