Sélections de Diomansy Kamara
52 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 2003-03-30 | QCAN | Away | Gambie | 0-0 | Entré en jeu (72’) |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-10-10 | AMC | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Entré en jeu (57’) |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Entré en jeu (66’) |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Entré en jeu (69’) |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Entré en jeu (69’) |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Entré en jeu (85’) |
| 2004-05-29 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 2004-06-05 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2004-06-20 | QCDM | Away | Togo | 1-3 | Titulaire |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Entré en jeu (46’) |
| 2005-09-03 | QCDM | Away | Zambie | 1-0 | Entré en jeu (62’) |
| 2005-10-08 | QCDM | Home | Mali | 3-0 | Entré en jeu (75’) |
| 2005-11-12 | AMC | Away | Afrique du Sud | 3-2 | Titulaire |
| 2006-01-13 | AMC | Neutral | RD Congo | 0-0 | Entré en jeu (60’) |
| 2006-01-23 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2006-01-27 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Entré en jeu (67’) |
| 2006-01-31 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-03 | CAN | Neutral | Guinée | 3-2 | Titulaire |
| 2006-02-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-09 | CAN | Neutral | Nigeria | 0-1 | Titulaire |
| 2006-03-01 | AMC | Neutral | Norvège | 2-1 | Titulaire |
| 2006-05-23 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-1 | Entré en jeu (88’) |
| 2006-10-07 | QCAN | Away | Burkina Faso | 0-1 | Titulaire |
| 2007-03-23 | QCAN | Home | Tanzanie | 4-0 | Titulaire |
| 2007-06-02 | QCAN | Away | Tanzanie | 1-1 | Titulaire |
| 2007-06-09 | AMC | Neutral | Malawi | 3-2 | Titulaire |
| 2007-06-17 | QCAN | Away | Mozambique | 0-0 | Titulaire |
| 2007-09-07 | QCAN | Home | Burkina Faso | 5-1 | Titulaire |
| 2007-10-13 | AMC | Neutral | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 2007-11-16 | AMC | Neutral | Mali | 3-2 | Titulaire |
| 2007-11-20 | AMC | Neutral | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 2008-01-12 | AMC | Home | Namibie | 3-1 | Titulaire |
| 2008-01-16 | AMC | Away | Bénin | 2-1 | Titulaire |
| 2008-01-23 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-2 | Titulaire |
| 2008-01-27 | CAN | Neutral | Angola | 1-3 | Titulaire |
| 2008-01-31 | CAN | Neutral | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2008-05-31 | QCDM | Home | Algérie | 1-0 | Titulaire |
| 2008-06-08 | QCDM | Away | Gambie | 0-0 | Titulaire |
| 2008-06-15 | QCDM | Away | Liberia | 2-2 | Entré en jeu (77’) |
| 2008-06-21 | QCDM | Home | Liberia | 3-1 | Titulaire |
| 2010-03-03 | AMC | Away | Grèce | 2-0 | Titulaire |
| 2010-11-17 | AMC | Neutral | Gabon | 2-1 | Titulaire |
| 2011-02-09 | AMC | Home | Guinée | 3-0 | Entré en jeu (63’) |
| 2011-08-11 | AMC | Home | Maroc | 0-2 | Titulaire |
| 2011-09-11 | QCAN | Home | RD Congo | 2-0 | Entré en jeu (72’) |
| 2011-10-09 | QCAN | Away | Ile Maurice | 2-0 | Titulaire |
