Sélections de Aliou Cissé
37 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-22 | QCAN | Home | Togo | 5-1 | Titulaire |
| 1999-11-20 | AMC | Home | Côte d'Ivoire | 3-0 | Titulaire |
| 2000-07-09 | QCDM | Home | Egypte | 0-0 | Entré en jeu (56’) |
| 2000-09-24 | QCAN | Home | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 2001-01-13 | QCAN | Away | Ouganda | 1-1 | Titulaire |
| 2001-02-24 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2001-03-10 | QCDM | Home | Namibie | 4-0 | Titulaire |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-26 | CAN | Neutral | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-02-04 | CAN | Neutral | RD Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2002-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 2-1 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Titulaire |
| 2002-06-16 | CDM | Neutral | Suède | 2-1 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Titulaire |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Titulaire |
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Entré en jeu (66’) |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2005-06-05 | QCDM | Away | Congo | 0-0 | Entré en jeu (71’) |
| 2005-06-18 | QCDM | Home | Togo | 2-2 | Titulaire |
| 2005-08-17 | AMC | Neutral | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 2009-04-01 | AMC | Away | Iran | 1-1 | Titulaire |
