Sélections de Habib Bèye
44 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-06 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Entré en jeu (88’) |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Titulaire |
| 2001-12-26 | AMC | Home | Burkina Faso | 2-4 | Entré en jeu (46’) |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Entré en jeu (83’) |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Entré en jeu (63’) |
| 2002-06-16 | CDM | Neutral | Suède | 2-1 | Entré en jeu (66’) |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Entré en jeu (88’) |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Titulaire |
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Entré en jeu (62’) |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Entré en jeu (82’) |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Entré en jeu (58’) |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Entré en jeu (85’) |
| 2004-02-02 | CAN | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2004-05-29 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 2004-06-05 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Titulaire |
| 2004-06-20 | QCDM | Away | Togo | 1-3 | Titulaire |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Titulaire |
| 2004-09-05 | QCDM | Away | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 2005-03-26 | QCDM | Home | Liberia | 6-1 | Titulaire |
| 2005-08-17 | AMC | Neutral | Ghana | 0-0 | Titulaire |
| 2005-09-03 | QCDM | Away | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2005-10-08 | QCDM | Home | Mali | 3-0 | Titulaire |
| 2005-11-12 | AMC | Away | Afrique du Sud | 3-2 | Titulaire |
| 2006-01-23 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2006-01-27 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 2006-08-16 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2006-09-02 | QCAN | Home | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 2006-10-07 | QCAN | Away | Burkina Faso | 0-1 | Titulaire |
| 2007-06-02 | QCAN | Away | Tanzanie | 1-1 | Titulaire |
| 2007-06-09 | AMC | Neutral | Malawi | 3-2 | Entré en jeu (72’) |
| 2007-06-17 | QCAN | Away | Mozambique | 0-0 | Titulaire |
| 2007-10-13 | AMC | Neutral | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 2007-11-16 | AMC | Neutral | Mali | 3-2 | Titulaire |
| 2008-01-16 | AMC | Away | Bénin | 2-1 | Titulaire |
| 2008-01-23 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-2 | Titulaire |
| 2008-01-27 | CAN | Neutral | Angola | 1-3 | Titulaire |
