Sélections de Papa Bouba Diop
66 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-08 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 2-2 | Titulaire |
| 2000-05-11 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2000-05-14 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 0-1 | Titulaire |
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2001-06-17 | QCAN | Away | Togo | 0-1 | Titulaire |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Entré en jeu (77’) |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Entré en jeu (81’) |
| 2001-11-08 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-0 | Titulaire |
| 2001-12-26 | AMC | Home | Burkina Faso | 2-4 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Entré en jeu (77’) |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Entré en jeu (84’) |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-02-04 | CAN | Neutral | RD Congo | 2-0 | Entré en jeu (76’) |
| 2002-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 2-1 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Entré en jeu (46’) |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Titulaire |
| 2002-06-16 | CDM | Neutral | Suède | 2-1 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-03-30 | QCAN | Away | Gambie | 0-0 | Entré en jeu (69’) |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Titulaire |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-10-10 | AMC | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Entré en jeu (80’) |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2004-02-02 | CAN | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2004-05-29 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2004-06-05 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Entré en jeu (79’) |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Titulaire |
| 2004-06-20 | QCDM | Away | Togo | 1-3 | Entré en jeu (63’) |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Titulaire |
| 2004-09-05 | QCDM | Away | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2004-10-10 | QCDM | Away | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Titulaire |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 2005-06-05 | QCDM | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2005-06-18 | QCDM | Home | Togo | 2-2 | Titulaire |
| 2005-10-08 | QCDM | Home | Mali | 3-0 | Titulaire |
| 2005-11-12 | AMC | Away | Afrique du Sud | 3-2 | Titulaire |
| 2006-01-13 | AMC | Neutral | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2006-01-23 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Entré en jeu (85’) |
| 2006-01-27 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2006-01-31 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-03 | CAN | Neutral | Guinée | 3-2 | Titulaire |
| 2006-02-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-2 | Titulaire |
| 2006-02-09 | CAN | Neutral | Nigeria | 0-1 | Entré en jeu (62’) |
| 2006-08-16 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2006-09-02 | QCAN | Home | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 2006-10-07 | QCAN | Away | Burkina Faso | 0-1 | Titulaire |
| 2007-08-20 | AMC | Neutral | Ghana | 1-1 | Titulaire |
| 2007-09-07 | QCAN | Home | Burkina Faso | 5-1 | Titulaire |
| 2007-11-16 | AMC | Neutral | Mali | 3-2 | Entré en jeu (69’) |
| 2007-11-20 | AMC | Neutral | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 2008-01-23 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-2 | Entré en jeu (62’) |
| 2008-01-27 | CAN | Neutral | Angola | 1-3 | Titulaire |
| 2008-01-31 | CAN | Neutral | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
