Sélections de Khalilou Fadiga
40 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-25 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2000-01-28 | CAN | Neutral | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2000-02-01 | CAN | Neutral | Zambie | 2-2 | Titulaire |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-04-23 | QCDM | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2000-06-16 | QCDM | Away | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 2000-07-09 | QCDM | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2001-01-13 | QCAN | Away | Ouganda | 1-1 | Titulaire |
| 2001-02-24 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2001-03-10 | QCDM | Home | Namibie | 4-0 | Titulaire |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-05-06 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Titulaire |
| 2001-10-04 | AMC | Away | Japon | 2-0 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-26 | CAN | Neutral | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2002-02-04 | CAN | Neutral | RD Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2002-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 2-1 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Titulaire |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Titulaire |
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Titulaire |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Entré en jeu (63’) |
| 2005-03-26 | QCDM | Home | Liberia | 6-1 | Titulaire |
| 2005-06-05 | QCDM | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2008-10-11 | QCDM | Home | Gambie | 1-1 | Titulaire |
