Sélections de Moussa Ndiaye
67 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-13 | QCAN | Away | Burundi | 0-1 | Titulaire |
| 1999-01-10 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-13 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-23 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | Titulaire |
| 1999-02-28 | QCAN | Home | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-01 | AMC | Away | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-06 | QCAN | Away | Burkina Faso | 2-2 | Titulaire |
| 1999-06-19 | QCAN | Home | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 1999-07-18 | QCAN | Home | Erythrée | 6-2 | Titulaire |
| 1999-07-30 | QCAN | Away | Zimbabwe | 1-2 | Titulaire |
| 1999-08-08 | QCAN | Home | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 1999-08-20 | QCAN | Away | Erythrée | 2-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Entré en jeu |
| 2000-01-13 | AMC | Home | Cameroun | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2000-01-28 | CAN | Neutral | Egypte | 0-1 | Entré en jeu (78’) |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-04-09 | QCDM | Away | Bénin | 1-1 | Titulaire |
| 2000-04-23 | QCDM | Home | Bénin | 1-0 | Entré en jeu (88’) |
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2000-06-06 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2000-09-24 | QCAN | Home | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 2001-01-13 | QCAN | Away | Ouganda | 1-1 | Titulaire |
| 2001-02-24 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2001-03-10 | QCDM | Home | Namibie | 4-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-05-06 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2001-07-14 | QCDM | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 2001-07-21 | QCDM | Away | Namibie | 5-0 | Entré en jeu (65’) |
| 2001-10-04 | AMC | Away | Japon | 2-0 | Entré en jeu (59’) |
| 2001-11-08 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-0 | Titulaire |
| 2001-12-26 | AMC | Home | Burkina Faso | 2-4 | Titulaire |
| 2001-12-30 | AMC | Home | Algérie | 1-0 | Entré en jeu (84’) |
| 2002-01-20 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-02-10 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Entré en jeu (80’) |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Entré en jeu (67’) |
| 2002-09-08 | QCAN | Away | Lesotho | 1-0 | Titulaire |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Entré en jeu (46’) |
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Entré en jeu (75’) |
| 2004-05-29 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2004-06-05 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Entré en jeu (70’) |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Titulaire |
| 2004-06-20 | QCDM | Away | Togo | 1-3 | Entré en jeu (46’) |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Titulaire |
| 2004-09-05 | QCDM | Away | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2004-10-10 | QCDM | Away | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Entré en jeu (62’) |
| 2005-02-09 | AMC | Neutral | Cameroun | 0-1 | Entré en jeu (78’) |
| 2005-03-26 | QCDM | Home | Liberia | 6-1 | Entré en jeu (61’) |
| 2005-06-05 | QCDM | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2005-06-18 | QCDM | Home | Togo | 2-2 | Entré en jeu (83’) |
| 2006-03-01 | AMC | Neutral | Norvège | 2-1 | Titulaire |
| 2006-05-23 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2006-08-16 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2006-09-02 | QCAN | Home | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 2006-10-07 | QCAN | Away | Burkina Faso | 0-1 | Entré en jeu (52’) |
| 2007-02-06 | AMC | Neutral | Bénin | 2-1 | Entré en jeu (46’) |
