Sélections de Pape Malick Diop
63 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-11-30 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 2-0 | Entré en jeu (71’) |
| 1997-12-02 | Cabral | Neutral | Gambie | 0-0 | Entré en jeu (55’) |
| 1997-12-05 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1997-12-07 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1998-07-19 | AMC | Home | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1998-07-26 | AMC | Home | Mali | 3-1 | Titulaire |
| 1998-12-13 | QCAN | Away | Burundi | 0-1 | Titulaire |
| 1999-01-10 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-13 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-23 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | Titulaire |
| 1999-02-28 | QCAN | Home | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-01 | AMC | Away | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-06 | QCAN | Away | Burkina Faso | 2-2 | Titulaire |
| 1999-06-19 | QCAN | Home | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 1999-07-18 | QCAN | Home | Erythrée | 6-2 | Titulaire |
| 1999-08-08 | QCAN | Home | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 1999-08-20 | QCAN | Away | Erythrée | 2-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-25 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2000-01-28 | CAN | Neutral | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2000-02-01 | CAN | Neutral | Zambie | 2-2 | Titulaire |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-04-09 | QCDM | Away | Bénin | 1-1 | Titulaire |
| 2000-04-23 | QCDM | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2000-07-09 | QCDM | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2000-09-24 | QCAN | Home | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 2001-06-17 | QCAN | Away | Togo | 0-1 | Titulaire |
| 2001-10-04 | AMC | Away | Japon | 2-0 | Titulaire |
| 2001-11-08 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-0 | Titulaire |
| 2001-12-26 | AMC | Home | Burkina Faso | 2-4 | Titulaire |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-05-14 | AMC | Away | Arabie Saoudite | 2-3 | Titulaire |
| 2002-05-23 | AMC | Neutral | Equateur | 1-0 | Titulaire |
| 2002-05-31 | CDM | Neutral | France | 1-0 | Titulaire |
| 2002-06-06 | CDM | Neutral | Danemark | 1-1 | Titulaire |
| 2002-06-11 | CDM | Neutral | Uruguay | 3-3 | Titulaire |
| 2002-06-16 | CDM | Neutral | Suède | 2-1 | Titulaire |
| 2002-06-22 | CDM | Neutral | Turquie | 0-1 | Titulaire |
| 2002-10-12 | AMC | Neutral | Nigeria | 2-2 | Titulaire |
| 2002-11-19 | AMC | Away | Afrique du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 2003-02-12 | AMC | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 2003-03-30 | QCAN | Away | Gambie | 0-0 | Titulaire |
| 2003-04-30 | AMC | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2003-05-31 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-1 | Titulaire |
| 2003-06-07 | QCAN | Home | Gambie | 3-1 | Titulaire |
| 2003-06-14 | QCAN | Home | Lesotho | 3-0 | Titulaire |
| 2003-09-10 | AMC | Away | Japon | 1-0 | Titulaire |
| 2003-10-10 | AMC | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2003-11-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-0 | Titulaire |
| 2004-01-18 | AMC | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2004-01-26 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 2004-01-30 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2004-02-02 | CAN | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 2004-02-07 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 2004-05-29 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 2004-06-05 | QCDM | Home | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2004-06-13 | AMC | Home | Cap-Vert | 3-1 | Entré en jeu (46’) |
| 2004-06-20 | QCDM | Away | Togo | 1-3 | Titulaire |
| 2004-07-03 | QCDM | Home | Zambie | 1-0 | Titulaire |
| 2004-08-18 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 1-2 | Titulaire |
| 2004-09-05 | QCDM | Away | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 2004-10-10 | QCDM | Away | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 2004-11-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-1 | Titulaire |
