Sélections de Oumar Diallo
39 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-12 | AMC | Away | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1997-01-25 | QCAN | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 1997-02-22 | QCAN | Home | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1997-06-22 | QCAN | Home | Ethiopie | 3-0 | Titulaire |
| 1997-07-13 | QCAN | Away | Egypte | 0-2 | Titulaire |
| 1997-07-27 | QCAN | Away | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 1998-07-26 | AMC | Home | Mali | 3-1 | Titulaire |
| 1998-09-02 | AMC | Away | Maroc | 0-2 | Titulaire |
| 1998-12-13 | QCAN | Away | Burundi | 0-1 | Titulaire |
| 1999-01-10 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-13 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1999-01-23 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | Titulaire |
| 1999-02-28 | QCAN | Home | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-19 | QCAN | Home | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 1999-07-18 | QCAN | Home | Erythrée | 6-2 | Titulaire |
| 1999-07-30 | QCAN | Away | Zimbabwe | 1-2 | Titulaire |
| 1999-08-08 | QCAN | Home | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 1999-08-20 | QCAN | Away | Erythrée | 2-0 | Titulaire |
| 1999-11-20 | AMC | Home | Côte d'Ivoire | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-12 | AMC | Home | Gambie | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-13 | AMC | Home | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-25 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2000-01-28 | CAN | Neutral | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2000-02-01 | CAN | Neutral | Zambie | 2-2 | Titulaire |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-04-09 | QCDM | Away | Bénin | 1-1 | Titulaire |
| 2000-04-23 | QCDM | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2000-06-16 | QCDM | Away | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 2000-07-09 | QCDM | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2000-09-24 | QCAN | Home | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 2001-01-13 | QCAN | Away | Ouganda | 1-1 | Titulaire |
| 2001-03-24 | QCAN | Home | Ouganda | 3-0 | Titulaire |
| 2001-04-21 | QCDM | Home | Algérie | 3-0 | Titulaire |
| 2001-05-06 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2001-11-08 | AMC | Away | Corée du Sud | 1-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2002-01-31 | CAN | Neutral | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 2002-03-27 | AMC | Home | Bolivie | 2-1 | Entré en jeu (46’) |
