Sélections de Oumar Traoré
41 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-04-21 | AMC | Away | Gambie | 2-1 | Titulaire |
| 1996-05-17 | AMC | Away | Mauritanie | 0-0 | Entré en jeu (46’) |
| 1996-05-26 | AMC | Away | Tunisie | 0-2 | Entré en jeu (46’) |
| 1996-06-02 | QCDM | Away | Togo | 1-2 | Entré en jeu (47’) |
| 1996-06-15 | QCDM | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1996-09-15 | AMC | Home | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 1996-10-06 | QCAN | Away | Ethiopie | 2-1 | Titulaire |
| 1997-01-12 | AMC | Away | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1997-01-25 | QCAN | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 1997-02-16 | AMC | Home | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1997-02-22 | QCAN | Home | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1997-03-29 | AMC | Away | Sierra Leone | 1-2 | Titulaire |
| 1997-06-06 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1997-06-22 | QCAN | Home | Ethiopie | 3-0 | Titulaire |
| 1997-07-13 | QCAN | Away | Egypte | 0-2 | Titulaire |
| 1997-07-27 | QCAN | Away | Maroc | 0-3 | Titulaire |
| 1997-11-19 | AMC | Home | Mali | 1-2 | Titulaire |
| 1997-11-28 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 1-1 | Titulaire |
| 1997-11-30 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 1997-12-02 | Cabral | Neutral | Gambie | 0-0 | Titulaire |
| 1997-12-05 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1997-12-07 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1998-07-19 | AMC | Home | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1998-07-26 | AMC | Home | Mali | 3-1 | Titulaire |
| 1999-02-28 | QCAN | Home | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-01 | AMC | Away | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 1999-06-06 | QCAN | Away | Burkina Faso | 2-2 | Titulaire |
| 1999-06-19 | QCAN | Home | Burundi | 1-0 | Titulaire |
| 1999-07-18 | QCAN | Home | Erythrée | 6-2 | Titulaire |
| 1999-07-30 | QCAN | Away | Zimbabwe | 1-2 | Titulaire |
| 1999-08-08 | QCAN | Home | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 1999-08-20 | QCAN | Away | Erythrée | 2-0 | Titulaire |
| 1999-11-20 | AMC | Home | Côte d'Ivoire | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-12 | AMC | Home | Gambie | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 2000-01-13 | AMC | Home | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2000-02-01 | CAN | Neutral | Zambie | 2-2 | Titulaire |
| 2000-02-07 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 2000-04-23 | QCDM | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2000-06-04 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 2000-06-06 | AMC | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
