Sélections de Mamadou Diallo
36 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-16 | QCAN | Home | Togo | 2-0 | Titulaire |
| 1992-08-30 | QCAN | Home | Guinée-Bissau | 3-0 | Titulaire |
| 1992-10-25 | QCDM | Away | Mozambique | 1-0 | Titulaire |
| 1992-11-08 | QCAN | Away | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1992-12-19 | QCDM | Away | Gabon | 2-3 | Titulaire |
| 1993-01-10 | QCAN | Home | Algérie | 1-2 | Entré en jeu |
| 1993-01-12 | AMC | Home | France | 1-3 | Entré en jeu |
| 1993-02-27 | QCDM | Home | Gabon | 1-0 | Entré en jeu (46’) |
| 1993-04-11 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 3-0 | Titulaire |
| 1993-06-20 | AMC | Away | Mali | 2-0 | Titulaire |
| 1993-07-11 | QCAN | Home | Sierra Leone | 1-1 | Titulaire |
| 1993-07-17 | QCDM | Home | Maroc | 1-3 | Titulaire |
| 1993-08-07 | QCDM | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 1994-03-29 | CAN | Neutral | Guinée | 2-1 | Entré en jeu (52’) |
| 1994-03-31 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 1994-04-03 | CAN | Neutral | Zambie | 0-1 | Entré en jeu (46’) |
| 1994-10-16 | QCAN | Away | Togo | 0-2 | Titulaire |
| 1994-11-13 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 4-1 | Titulaire |
| 1995-01-07 | QCAN | Home | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 1995-01-22 | QCAN | Away | Liberia | 1-1 | Titulaire |
| 1995-03-01 | AMC | Away | Maroc | 0-2 | Titulaire |
| 1995-04-07 | QCAN | Away | Mauritanie | 1-0 | Titulaire |
| 1995-04-22 | QCAN | Home | Togo | 5-1 | Titulaire |
| 1995-07-15 | QCAN | Away | Tunisie | 0-4 | Titulaire |
| 1995-07-30 | QCAN | Home | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 1996-05-17 | AMC | Away | Mauritanie | 0-0 | Titulaire |
| 1996-05-26 | AMC | Away | Tunisie | 0-2 | Titulaire |
| 1996-06-02 | QCDM | Away | Togo | 1-2 | Titulaire |
| 1996-06-15 | QCDM | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1997-01-12 | AMC | Away | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1997-01-25 | QCAN | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 1997-02-22 | QCAN | Home | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1999-01-23 | QCAN | Home | Burkina Faso | 1-1 | Entré en jeu (84’) |
| 1999-11-20 | AMC | Home | Côte d'Ivoire | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-12 | AMC | Home | Gambie | 3-0 | Titulaire |
| 1999-12-21 | AMC | Away | Maroc | 0-0 | Entré en jeu |
