Sélections de Adolphe Mendy
66 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986-02-01 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1986-02-08 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1986-08-13 | AMC | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1987-05-27 | AMC | Away | Japon | 2-2 | Titulaire |
| 1987-06-28 | QJO | Away | Ghana | 0-2 | Titulaire |
| 1987-07-19 | QCAN | Away | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1987-08-02 | JA | Neutral | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 1987-08-04 | JA | Neutral | Malawi | 0-2 | Titulaire |
| 1987-08-06 | JA | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1987-12-19 | CEDEAO | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1987-12-22 | CEDEAO | Neutral | Burkina Faso | 1-0 | Titulaire |
| 1988-05-07 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-1 | Titulaire |
| 1989-01-29 | AMC | Home | RD Congo | 1-1 | Titulaire |
| 1989-01-31 | AMC | Home | RD Congo | 2-1 | Titulaire |
| 1989-04-01 | AMC | Home | Maroc | 2-1 | Titulaire |
| 1989-05-25 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1989-05-27 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 1989-11-21 | AMC | Home | Centrafrique | 3-0 | Titulaire |
| 1989-11-26 | AMC | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1989-12-31 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1990-01-12 | AMC | Home | Bahia | 0-2 | Titulaire |
| 1990-03-03 | CAN | Neutral | Kenya | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-12 | CAN | Neutral | Algérie | 1-2 | Titulaire |
| 1990-03-15 | CAN | Neutral | Zambie | 0-1 | Titulaire |
| 1990-12-17 | AMC | Away | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 1991-02-15 | AMC | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-0 | Titulaire |
| 1991-02-17 | AMC | Neutral | Algérie | 2-2 | Titulaire |
| 1991-05-05 | QCEDEAO | Home | Côte d'Ivoire | 0-0 | Titulaire |
| 1991-06-09 | QCEDEAO | Away | Côte d'Ivoire | 0-2 | Titulaire |
| 1991-11-02 | CEDEAO | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1991-11-05 | AMC | Away | Luton | 0-1 | Titulaire |
| 1991-12-17 | AMC | Home | Algérie | 1-3 | Titulaire |
| 1991-12-20 | AMC | Away | Juventus | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-12 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-16 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 1992-01-19 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
| 1992-08-16 | QCAN | Home | Togo | 2-0 | Titulaire |
| 1992-08-30 | QCAN | Home | Guinée-Bissau | 3-0 | Titulaire |
| 1992-10-25 | QCDM | Away | Mozambique | 1-0 | Titulaire |
| 1992-11-08 | QCAN | Away | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1992-12-19 | QCDM | Away | Gabon | 2-3 | Titulaire |
| 1993-01-10 | QCAN | Home | Algérie | 1-2 | Titulaire |
| 1993-01-12 | AMC | Home | France | 1-3 | Titulaire |
| 1993-01-23 | QCAN | Away | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1993-01-30 | QCDM | Home | Mozambique | 6-1 | Titulaire |
| 1993-02-27 | QCDM | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1993-04-11 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 3-0 | Titulaire |
| 1993-04-18 | QCDM | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1993-06-20 | AMC | Away | Mali | 2-0 | Titulaire |
| 1993-07-11 | QCAN | Home | Sierra Leone | 1-1 | Titulaire |
| 1993-07-17 | QCDM | Home | Maroc | 1-3 | Titulaire |
| 1993-08-07 | QCDM | Home | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 1993-09-19 | AMC | Away | Zimbabwe | 0-2 | Titulaire |
| 1993-09-26 | QCDM | Away | Zambie | 0-4 | Titulaire |
| 1993-11-27 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1993-12-03 | Cabral | Neutral | Gambie | 2-0 | Titulaire |
| 1993-12-05 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1994-02-27 | AMC | Away | Gabon | 0-0 | Titulaire |
| 1994-03-29 | CAN | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1994-03-31 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 1994-04-03 | CAN | Neutral | Zambie | 0-1 | Titulaire |
| 1995-04-07 | QCAN | Away | Mauritanie | 1-0 | Titulaire |
| 1995-04-22 | QCAN | Home | Togo | 5-1 | Titulaire |
| 1995-07-15 | QCAN | Away | Tunisie | 0-4 | Titulaire |
| 1995-07-30 | QCAN | Home | Liberia | 3-0 | Titulaire |
| 1997-05-08 | AMC | Away | Côte d'Ivoire | 1-4 | Titulaire |
