Sélections de Aly Male
46 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-11-02 | CEDEAO | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1991-11-05 | AMC | Away | Luton | 0-1 | Titulaire |
| 1991-11-10 | AMC | Home | Erevan | 4-1 | Titulaire |
| 1991-11-24 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 4-0 | Titulaire |
| 1991-11-27 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 0-0 | Titulaire |
| 1991-11-30 | Cabral | Neutral | Gambie | 2-0 | Titulaire |
| 1991-12-17 | AMC | Home | Algérie | 1-3 | Titulaire |
| 1991-12-20 | AMC | Away | Juventus | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-16 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 1993-01-12 | AMC | Home | France | 1-3 | Titulaire |
| 1993-01-23 | QCAN | Away | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1993-01-30 | QCDM | Home | Mozambique | 6-1 | Titulaire |
| 1993-02-27 | QCDM | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1993-04-11 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 3-0 | Titulaire |
| 1993-09-19 | AMC | Away | Zimbabwe | 0-2 | Entré en jeu (77’) |
| 1993-09-26 | QCDM | Away | Zambie | 0-4 | Titulaire |
| 1993-11-27 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1993-11-29 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 4-0 | Titulaire |
| 1993-12-01 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1993-12-05 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1994-01-23 | AMC | Away | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1994-01-30 | AMC | Home | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1994-02-27 | AMC | Away | Gabon | 0-0 | Titulaire |
| 1994-03-29 | CAN | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1994-03-31 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Entré en jeu (46’) |
| 1994-04-03 | CAN | Neutral | Zambie | 0-1 | Titulaire |
| 1994-09-03 | QCAN | Away | Mauritanie | 0-0 | Titulaire |
| 1994-10-09 | AMC | Home | Niger | 3-1 | Titulaire |
| 1994-10-16 | QCAN | Away | Togo | 0-2 | Titulaire |
| 1994-11-13 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 4-1 | Titulaire |
| 1995-01-07 | QCAN | Home | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 1995-01-22 | QCAN | Away | Liberia | 1-1 | Titulaire |
| 1995-03-01 | AMC | Away | Maroc | 0-2 | Titulaire |
| 1995-04-07 | QCAN | Away | Mauritanie | 1-0 | Titulaire |
| 1995-04-22 | QCAN | Home | Togo | 5-1 | Titulaire |
| 1995-07-15 | QCAN | Away | Tunisie | 0-4 | Titulaire |
| 1996-05-17 | AMC | Away | Mauritanie | 0-0 | Titulaire |
| 1996-05-26 | AMC | Away | Tunisie | 0-2 | Titulaire |
| 1996-06-02 | QCDM | Away | Togo | 1-2 | Titulaire |
| 1996-06-15 | QCDM | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1996-10-06 | QCAN | Away | Ethiopie | 2-1 | Titulaire |
| 1997-01-25 | QCAN | Home | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 1997-06-06 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1997-06-22 | QCAN | Home | Ethiopie | 3-0 | Titulaire |
| 1997-07-13 | QCAN | Away | Egypte | 0-2 | Titulaire |
| 1997-07-27 | QCAN | Away | Maroc | 0-3 | Titulaire |
