Sélections de Cheikhou Kouyaté
92 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-29 | AMC | Away | Afrique du Sud | 0-0 | Entré en jeu (56’) |
| 2012-05-25 | AMC | Away | Maroc | 1-0 | Entré en jeu (79’) |
| 2012-06-02 | QCDM | Home | Liberia | 3-1 | Entré en jeu (79’) |
| 2012-09-08 | QCAN | Away | Côte d'Ivoire | 2-4 | Titulaire |
| 2012-10-13 | QCAN | Home | Côte d'Ivoire | 0-2 | Titulaire |
| 2012-11-14 | AMC | Away | Niger | 1-1 | Titulaire |
| 2013-02-05 | AMC | Neutral | Guinée | 1-1 | Entré en jeu (62’) |
| 2013-09-07 | QCDM | Neutral | Ouganda | 1-0 | Titulaire |
| 2013-10-12 | QCDM | Away | Côte d'Ivoire | 1-3 | Titulaire |
| 2014-03-05 | AMC | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
| 2014-05-25 | AMC | Neutral | Kosovo | 3-1 | Titulaire |
| 2014-09-05 | QCAN | Home | Egypte | 2-0 | Titulaire |
| 2014-09-10 | QCAN | Away | Botswana | 2-0 | Titulaire |
| 2014-11-15 | QCAN | Away | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 2014-11-19 | QCAN | Home | Botswana | 3-0 | Titulaire |
| 2015-01-09 | AMC | Neutral | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 2015-01-13 | AMC | Neutral | Guinée | 5-2 | Titulaire |
| 2015-01-19 | CAN | Neutral | Ghana | 2-1 | Titulaire |
| 2015-01-23 | CAN | Neutral | Afrique du Sud | 1-1 | Entré en jeu (84’) |
| 2015-01-27 | CAN | Neutral | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 2015-03-28 | AMC | Neutral | Ghana | 2-1 | Titulaire |
| 2015-06-13 | QCAN | Home | Burundi | 3-1 | Titulaire |
| 2015-09-05 | QCAN | Away | Namibie | 2-0 | Titulaire |
| 2015-10-13 | AMC | Away | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 2015-11-13 | QCDM | Away | Madagascar | 2-2 | Titulaire |
| 2015-11-17 | QCDM | Home | Madagascar | 3-0 | Titulaire |
| 2016-03-26 | QCAN | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 2016-05-28 | AMC | Away | Rwanda | 2-0 | Titulaire |
| 2016-06-04 | QCAN | Away | Burundi | 2-0 | Titulaire |
| 2016-09-03 | QCAN | Home | Namibie | 2-0 | Titulaire |
| 2016-10-08 | QCDM | Home | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-11 | AMC | Away | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-15 | CAN | Neutral | Tunisie | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-19 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 2-0 | Titulaire |
| 2017-01-28 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-0 | Titulaire |
| 2017-03-23 | AMC | Neutral | Nigeria | 1-1 | Titulaire |
| 2017-09-02 | QCDM | Home | Burkina Faso | 0-0 | Entré en jeu (89’) |
| 2017-09-05 | QCDM | Away | Burkina Faso | 2-2 | Titulaire |
| 2017-10-07 | QCDM | Away | Cap-Vert | 2-0 | Titulaire |
| 2017-11-10 | QCDM | Away | Afrique du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 2017-11-14 | QCDM | Home | Afrique du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 2018-05-31 | AMC | Away | Luxembourg | 0-0 | Titulaire |
| 2018-06-11 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 2018-06-19 | CDM | Neutral | Pologne | 2-1 | Entré en jeu (87’) |
| 2018-06-24 | CDM | Neutral | Japon | 2-2 | Entré en jeu (65’) |
| 2018-06-28 | CDM | Neutral | Colombie | 0-1 | Titulaire |
| 2018-09-09 | QCAN | Away | Madagascar | 2-2 | Titulaire |
| 2018-10-13 | QCAN | Home | Soudan | 3-0 | Titulaire |
| 2018-10-16 | QCAN | Away | Soudan | 1-0 | Titulaire |
| 2018-11-17 | QCAN | Away | Guinée Equatoriale | 1-0 | Titulaire |
| 2019-03-26 | AMC | Home | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 2019-06-16 | AMC | Neutral | Nigeria | 1-0 | Entré en jeu (64’) |
| 2019-06-23 | CAN | Neutral | Tanzanie | 2-0 | Entré en jeu (24’) |
| 2019-06-27 | CAN | Neutral | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 2019-07-01 | CAN | Neutral | Kenya | 3-0 | Titulaire |
| 2019-07-05 | CAN | Neutral | Ouganda | 1-0 | Titulaire |
| 2019-07-10 | CAN | Neutral | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 2019-07-14 | CAN | Neutral | Tunisie | 1-0 | Titulaire |
| 2019-07-19 | CAN | Neutral | Algérie | 0-1 | Titulaire |
| 2019-10-10 | AMC | Neutral | Brésil | 1-1 | Titulaire |
| 2019-11-13 | QCAN | Home | Congo | 2-0 | Titulaire |
| 2019-11-17 | QCAN | Away | Eswatini | 4-1 | Titulaire |
| 2020-10-09 | AMC | Away | Maroc | 1-3 | Titulaire |
| 2020-11-11 | QCAN | Home | Guinée-Bissau | 2-0 | Titulaire |
| 2020-11-15 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 2021-03-26 | QCAN | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 2021-03-30 | QCAN | Home | Eswatini | 1-1 | Titulaire |
| 2021-06-05 | AMC | Home | Zambie | 3-1 | Entré en jeu (83’) |
| 2021-06-08 | AMC | Home | Cap-Vert | 2-0 | Entré en jeu (82’) |
| 2021-09-01 | QCDM | Home | Togo | 2-0 | Titulaire |
| 2021-10-09 | QCDM | Home | Namibie | 4-1 | Titulaire |
| 2021-10-12 | QCDM | Away | Namibie | 3-1 | Titulaire |
| 2021-11-11 | QCDM | Away | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 2022-01-10 | CAN | Neutral | Zimbabwe | 1-0 | Titulaire |
| 2022-01-14 | CAN | Neutral | Guinée | 0-0 | Titulaire |
| 2022-01-18 | CAN | Neutral | Malawi | 0-0 | Titulaire |
| 2022-01-30 | CAN | Neutral | Guinée Equatoriale | 3-1 | Entré en jeu (65’) |
| 2022-02-02 | CAN | Neutral | Burkina Faso | 3-1 | Titulaire |
| 2022-02-06 | CAN | Neutral | Egypte | 0-0 | Titulaire |
| 2022-03-25 | QCDM | Away | Egypte | 0-1 | Titulaire |
| 2022-03-29 | QCDM | Home | Egypte | 1-0 | Entré en jeu (81’) |
| 2022-06-04 | QCAN | Home | Bénin | 3-0 | Entré en jeu (67’) |
| 2022-09-27 | AMC | Neutral | Iran | 1-1 | Entré en jeu (63’) |
| 2022-11-21 | CDM | Neutral | Pays-Bas | 0-2 | Titulaire |
| 2023-06-17 | QCAN | Away | Bénin | 1-1 | Entré en jeu (79’) |
| 2023-06-20 | AMC | Neutral | Brésil | 4-2 | Entré en jeu (83’) |
| 2023-09-12 | AMC | Home | Algérie | 0-1 | Entré en jeu (86’) |
| 2023-10-16 | AMC | Neutral | Cameroun | 1-0 | Titulaire |
| 2023-11-21 | QCDM | Away | Togo | 0-0 | Titulaire |
| 2024-01-08 | AMC | Home | Niger | 1-0 | Entré en jeu (46’) |
| 2024-01-23 | CAN | Neutral | Guinée | 2-0 | Entré en jeu (71’) |
| 2024-03-26 | AMC | Neutral | Bénin | 1-0 | Entré en jeu (78’) |
