Sélections de Mamadou Diarra
36 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-01-29 | AMC | Home | RD Congo | 1-1 | Titulaire |
| 1989-01-31 | AMC | Home | RD Congo | 2-1 | Titulaire |
| 1989-04-01 | AMC | Home | Maroc | 2-1 | Titulaire |
| 1989-11-21 | AMC | Home | Centrafrique | 3-0 | Titulaire |
| 1989-11-26 | AMC | Away | Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1989-12-31 | AMC | Home | Algérie | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-06 | CAN | Neutral | Cameroun | 2-0 | Entré en jeu (89’) |
| 1990-03-15 | CAN | Neutral | Zambie | 0-1 | Titulaire |
| 1991-05-05 | QCEDEAO | Home | Côte d'Ivoire | 0-0 | Titulaire |
| 1991-06-09 | QCEDEAO | Away | Côte d'Ivoire | 0-2 | Titulaire |
| 1991-11-10 | AMC | Home | Erevan | 4-1 | Entré en jeu |
| 1991-11-24 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 4-0 | Titulaire |
| 1991-11-27 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 0-0 | Titulaire |
| 1991-11-30 | Cabral | Neutral | Gambie | 2-0 | Titulaire |
| 1991-12-02 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1991-12-17 | AMC | Home | Algérie | 1-3 | Titulaire |
| 1991-12-20 | AMC | Away | Juventus | 1-2 | Titulaire |
| 1992-10-25 | QCDM | Away | Mozambique | 1-0 | Titulaire |
| 1993-01-30 | QCDM | Home | Mozambique | 6-1 | Titulaire |
| 1993-02-27 | QCDM | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1993-04-11 | QCAN | Away | Guinée-Bissau | 3-0 | Titulaire |
| 1993-04-18 | QCDM | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1993-06-20 | AMC | Away | Mali | 2-0 | Titulaire |
| 1993-07-11 | QCAN | Home | Sierra Leone | 1-1 | Titulaire |
| 1993-07-17 | QCDM | Home | Maroc | 1-3 | Titulaire |
| 1993-08-07 | QCDM | Home | Zambie | 0-0 | Entré en jeu |
| 1993-09-19 | AMC | Away | Zimbabwe | 0-2 | Entré en jeu (60’) |
| 1993-09-26 | QCDM | Away | Zambie | 0-4 | Entré en jeu |
| 1993-11-27 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1993-11-29 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 4-0 | Titulaire |
| 1993-12-01 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 0-0 | Titulaire |
| 1993-12-03 | Cabral | Neutral | Gambie | 2-0 | Titulaire |
| 1993-12-05 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-2 | Titulaire |
| 1994-01-30 | AMC | Home | Mali | 0-0 | Titulaire |
| 1994-02-27 | AMC | Away | Gabon | 0-0 | Titulaire |
| 1994-03-31 | CAN | Neutral | Ghana | 0-1 | Titulaire |
