Sélections de Mamadou Teuw
43 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-11-01 | AMC | Home | Maroc | 2-0 | Titulaire |
| 1982-01-24 | AMC | Away | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 1982-01-31 | AMC | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-02 | AMC | Away | Sion | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-11 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1982-02-13 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-15 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-0 | Titulaire |
| 1982-02-17 | Cabral | Neutral | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-19 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-3 | Titulaire |
| 1982-08-06 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 1982-08-09 | AMC | Neutral | Emirats Arabes Unis | 3-1 | Titulaire |
| 1982-08-11 | AMC | Neutral | Indonésie | 2-2 | Titulaire |
| 1982-08-13 | AMC | Neutral | Malaisie | 0-1 | Titulaire |
| 1982-08-17 | AMC | Neutral | Santa Catarina | 0-2 | Titulaire |
| 1982-08-19 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 1982-10-27 | AMC | Home | Togo | 1-2 | Titulaire |
| 1982-11-14 | QCAN | Away | Niger | 0-0 | Titulaire |
| 1982-11-28 | QCAN | Home | Niger | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-06 | QCEDEAO | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 1983-03-29 | QJO | Home | Bénin | 2-0 | Titulaire |
| 1983-04-24 | QCAN | Home | Libye | 1-0 | Titulaire |
| 1983-06-12 | QJO | Away | Bénin | 2-0 | Titulaire |
| 1983-07-24 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1983-07-27 | Cabral | Neutral | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1983-08-14 | QCAN | Home | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 1983-08-28 | QCAN | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1983-09-25 | QJO | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1983-11-19 | QCEDEAO | Home | Nigeria | 0-1 | Titulaire |
| 1984-07-15 | QCDM | Home | Angola | 1-0 | Titulaire |
| 1985-03-31 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1985-04-14 | QCAN | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1985-08-18 | QCAN | Away | Zimbabwe | 0-1 | Titulaire |
| 1985-09-01 | QCAN | Home | Zimbabwe | 3-0 | Titulaire |
| 1986-03-07 | CAN | Neutral | Egypte | 1-0 | Titulaire |
| 1986-03-10 | CAN | Neutral | Mozambique | 2-0 | Titulaire |
| 1986-03-13 | CAN | Neutral | Côte d'Ivoire | 0-1 | Titulaire |
| 1987-07-05 | QCAN | Home | RD Congo | 0-0 | Titulaire |
| 1990-01-12 | AMC | Home | Bahia | 0-2 | Titulaire |
| 1990-03-03 | CAN | Neutral | Kenya | 0-0 | Titulaire |
| 1990-03-06 | CAN | Neutral | Cameroun | 2-0 | Titulaire |
| 1990-03-09 | CAN | Neutral | Zambie | 0-0 | Titulaire |
| 1992-01-12 | CAN | Neutral | Nigeria | 1-2 | Titulaire |
| 1992-01-19 | CAN | Neutral | Cameroun | 0-1 | Titulaire |
