Sélections de Moussa 'Quenum' Diop
36 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-11-01 | AMC | Home | Maroc | 2-0 | Titulaire |
| 1982-01-24 | AMC | Away | Burkina Faso | 0-0 | Titulaire |
| 1982-01-31 | AMC | Home | Bénin | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-11 | Cabral | Neutral | Guinée | 1-1 | Titulaire |
| 1982-02-13 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-15 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-0 | Entré en jeu |
| 1982-02-17 | Cabral | Neutral | Mali | 1-0 | Titulaire |
| 1982-02-19 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-3 | Titulaire |
| 1982-08-06 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 1982-08-11 | AMC | Neutral | Indonésie | 2-2 | Titulaire |
| 1982-08-13 | AMC | Neutral | Malaisie | 0-1 | Titulaire |
| 1982-08-19 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 1983-04-24 | QCAN | Home | Libye | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-12 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-16 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 1985-02-19 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-22 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1985-03-31 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1985-04-14 | QCAN | Home | Togo | 1-1 | Titulaire |
| 1985-08-18 | QCAN | Away | Zimbabwe | 0-1 | Entré en jeu |
| 1985-09-01 | QCAN | Home | Zimbabwe | 3-0 | Entré en jeu |
| 1985-12-17 | AMC | Away | Corée du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 1986-01-22 | AMC | Away | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-01 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1986-02-08 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-10 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 3-1 | Titulaire |
| 1986-03-10 | CAN | Neutral | Mozambique | 2-0 | Entré en jeu (71’) |
| 1987-03-29 | QCAN | Home | Guinée | 4-0 | Titulaire |
| 1987-04-12 | QCAN | Away | Guinée | 0-0 | Titulaire |
| 1987-06-28 | QJO | Away | Ghana | 0-2 | Titulaire |
| 1987-07-11 | QJO | Home | Ghana | 0-1 | Titulaire |
| 1987-08-04 | JA | Neutral | Malawi | 0-2 | Titulaire |
| 1988-04-28 | Cabral | Neutral | Gambie | 4-0 | Titulaire |
| 1988-04-30 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 1-1 | Titulaire |
| 1988-05-02 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 2-2 | Titulaire |
| 1988-05-05 | Cabral | Neutral | Mali | 1-1 | Titulaire |
