Sélections de Cheikh Tidiane Fall
22 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-02-18 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1980-05-01 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Entré en jeu |
| 1984-02-09 | Cabral | Neutral | Guinée-Bissau | 3-2 | Titulaire |
| 1984-02-11 | Cabral | Neutral | Mali | 0-1 | Titulaire |
| 1984-02-15 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1984-02-19 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 0-0 | Entré en jeu (102’) |
| 1985-02-12 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-14 | Cabral | Neutral | Mauritanie | 2-0 | Titulaire |
| 1985-02-16 | Cabral | Neutral | Mali | 2-2 | Titulaire |
| 1985-02-19 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1985-02-22 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1985-03-31 | QCAN | Away | Togo | 1-0 | Titulaire |
| 1985-08-18 | QCAN | Away | Zimbabwe | 0-1 | Titulaire |
| 1985-09-01 | QCAN | Home | Zimbabwe | 3-0 | Titulaire |
| 1985-12-17 | AMC | Away | Corée du Sud | 2-1 | Titulaire |
| 1985-12-25 | CEDEAO | Home | Guinée | 3-1 | Titulaire |
| 1985-12-29 | CEDEAO | Home | Côte d'Ivoire | 2-0 | Titulaire |
| 1986-01-22 | AMC | Away | Gabon | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-01 | Cabral | Neutral | Guinée | 2-1 | Titulaire |
| 1986-02-08 | Cabral | Neutral | Gambie | 1-0 | Titulaire |
| 1986-02-10 | Cabral | Neutral | Sierra Leone | 3-1 | Titulaire |
| 1986-08-13 | AMC | Home | Gabon | 1-0 | Titulaire |
