Sélections de Mansour Wade
34 résultats
| Date | Compétition | Lieu | Adversaire | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | AMC | Away | Liberia | 1-1 | Titulaire |
| 1979-03-10 | AMC | Home | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1979-04-29 | QJO | Home | Maroc | 1-0 | Titulaire |
| 1980-05-01 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1980-06-22 | QCDM | Home | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1980-07-06 | QCDM | Away | Maroc | 0-0 | Titulaire |
| 1980-11-09 | AMC | Home | Mauritanie | 3-0 | Titulaire |
| 1980-11-17 | QCAN | Home | Sierra Leone | 2-0 | Titulaire |
| 1980-11-30 | QCAN | Away | Sierra Leone | 2-1 | Titulaire |
| 1981-02-03 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 1-0 | Titulaire |
| 1981-02-10 | Cabral | Neutral | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-02-12 | Cabral | Neutral | Cap-Vert | 5-1 | Titulaire |
| 1981-03-25 | AMC | Home | Guinée | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-03 | AMC | Away | Algérie | 0-2 | Titulaire |
| 1981-04-06 | AMC | Away | Algérie | 1-3 | Titulaire |
| 1981-04-12 | QCAN | Away | Tunisie | 0-1 | Titulaire |
| 1981-04-26 | QCAN | Home | Tunisie | 0-0 | Titulaire |
| 1982-08-06 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 2-0 | Titulaire |
| 1982-08-09 | AMC | Neutral | Emirats Arabes Unis | 3-1 | Titulaire |
| 1982-08-13 | AMC | Neutral | Malaisie | 0-1 | Titulaire |
| 1982-08-17 | AMC | Neutral | Santa Catarina | 0-2 | Titulaire |
| 1982-08-19 | AMC | Neutral | Corée du Sud | 1-1 | Titulaire |
| 1982-08-20 | AMC | Neutral | Ghana | 2-2 | Titulaire |
| 1982-11-14 | QCAN | Away | Niger | 0-0 | Titulaire |
| 1982-11-28 | QCAN | Home | Niger | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-01 | AMC | Home | Guinée | 1-0 | Titulaire |
| 1983-02-06 | QCEDEAO | Home | Niger | 2-0 | Titulaire |
| 1983-03-29 | QJO | Home | Bénin | 2-0 | Titulaire |
| 1983-04-24 | QCAN | Home | Libye | 1-0 | Titulaire |
| 1983-06-12 | QJO | Away | Bénin | 2-0 | Titulaire |
| 1983-07-27 | Cabral | Neutral | Mali | 2-1 | Titulaire |
| 1983-08-14 | QCAN | Home | Algérie | 1-1 | Titulaire |
| 1983-09-25 | QJO | Away | Maroc | 0-1 | Titulaire |
| 1983-11-19 | QCEDEAO | Home | Nigeria | 0-1 | Titulaire |
