Mamadou Niang
Poste : ATT
| Sélections | Titularisations | Entrées en jeu | Première | Dernière | Avertissements | Exclusions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 43 | 15 | 2002-03-27 | 2012-01-29 | 4 | 0 |
| Buts | Premier but | Dernier but | Pénalties |
|---|---|---|---|
| 20 | 2002-03-27 | 2010-10-09 | 2 |
| QCAN | AMC | CAN | QCDM |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | 1 |
| Passes décisives | Première assist | Dernière assist |
|---|---|---|
| 4 | 2005-06-18 | 2012-01-29 |
| CAN | AMC | QCAN | QCDM |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques collectives
- Victoires : 34
- Nuls : 11
- Défaites : 13
